docs: create roadmap (10 phases)
Phases: 1. Foundation: Database, migrations, repository, deployment 2. Plugin System: Discovery, lifecycle, dependencies, extension API 3. Component System: Reusable UI with HTMX 4. Theme Engine: Layouts, partials, Vue integration 5. CLI Scaffolding: Plugin/theme/component commands 6. Backend Authentication: Users, login, RBAC 7. Admin Forms & Lists: YAML-driven generation 8. Admin Dashboard: Widgets and settings 9. Content Management: Pages, media, menus 10. Core Plugins: User and Blog plugins All 43 v1 requirements mapped to phases.
This commit is contained in:
@@ -114,13 +114,55 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| (To be filled by roadmap) | | |
|
||||
| INFRA-01 | Phase 1: Foundation | Pending |
|
||||
| INFRA-02 | Phase 1: Foundation | Pending |
|
||||
| INFRA-03 | Phase 1: Foundation | Pending |
|
||||
| INFRA-04 | Phase 1: Foundation | Pending |
|
||||
| DIFF-01 | Phase 1: Foundation | Pending |
|
||||
| CORE-01 | Phase 2: Plugin System | Pending |
|
||||
| CORE-02 | Phase 2: Plugin System | Pending |
|
||||
| CORE-03 | Phase 3: Component System | Pending |
|
||||
| CORE-04 | Phase 3: Component System | Pending |
|
||||
| CORE-05 | Phase 4: Theme Engine | Pending |
|
||||
| CORE-06 | Phase 4: Theme Engine | Pending |
|
||||
| CORE-07 | Phase 5: CLI Scaffolding | Pending |
|
||||
| CORE-08 | Phase 5: CLI Scaffolding | Pending |
|
||||
| CORE-09 | Phase 5: CLI Scaffolding | Pending |
|
||||
| AUTH-01 | Phase 6: Backend Authentication | Pending |
|
||||
| AUTH-02 | Phase 6: Backend Authentication | Pending |
|
||||
| AUTH-03 | Phase 6: Backend Authentication | Pending |
|
||||
| AUTH-04 | Phase 6: Backend Authentication | Pending |
|
||||
| ADMIN-01 | Phase 7: Admin Forms & Lists | Pending |
|
||||
| ADMIN-02 | Phase 7: Admin Forms & Lists | Pending |
|
||||
| ADMIN-03 | Phase 7: Admin Forms & Lists | Pending |
|
||||
| ADMIN-04 | Phase 7: Admin Forms & Lists | Pending |
|
||||
| ADMIN-05 | Phase 8: Admin Dashboard | Pending |
|
||||
| ADMIN-06 | Phase 8: Admin Dashboard | Pending |
|
||||
| ADMIN-07 | Phase 8: Admin Dashboard | Pending |
|
||||
| CONT-01 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| CONT-02 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| CONT-03 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| CONT-04 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| CONT-05 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| CONT-06 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| CONT-07 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| CONT-08 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| CONT-09 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| DIFF-02 | Phase 9: Content Management | Pending |
|
||||
| PLUG-01 | Phase 10: Core Plugins | Pending |
|
||||
| PLUG-02 | Phase 10: Core Plugins | Pending |
|
||||
| PLUG-03 | Phase 10: Core Plugins | Pending |
|
||||
| PLUG-04 | Phase 10: Core Plugins | Pending |
|
||||
| PLUG-05 | Phase 10: Core Plugins | Pending |
|
||||
| PLUG-06 | Phase 10: Core Plugins | Pending |
|
||||
| PLUG-07 | Phase 10: Core Plugins | Pending |
|
||||
| PLUG-08 | Phase 10: Core Plugins | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 38 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 38 ⚠️
|
||||
- v1 requirements: 43 total
|
||||
- Mapped to phases: 43
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2025-02-04*
|
||||
*Last updated: 2025-02-04 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-02-04 after roadmap creation*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user